Compare models
Pick up to 4 models to see them side by side
3/4
| Metric | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| Intelligence | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| Context | 400K | 1M | 1M |
| Max output | 130K | 128K | 65.5K |
| Input price | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| Output price | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| Tool use | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cache read | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Batch discount | -50% | -50% | — |
| Capabilities | TextVisionAudioTool useReasoningCode | TextVisionTool useCode | TextVisionAudioVideoTool useReasoningCode |
Which one should you pick?
Cheapest
Gemini 3 Pro
14.00/1M
Smartest
Claude Opus 4.8
61
Longest context
Claude Opus 4.8
1M