Llama 4 Maverick
Meta开源 MoE 模型,百万上下文,可自部署的前沿质量。
1M+ KontextSehr niedrige KostenMultimodal-SehenSelbst hostbar
TextSehenWerkzeugnutzungCodeLlama 4 Community License
Leistung
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| Intelligenz-Index | 30Entry-level · 3.0/10 |
Spezifikationen
| Anbieter | Meta |
| Familie | Llama |
| Kontext | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| Max. Ausgabe | 8.2K · 6.1k words(≈ a short article)Unter Durchschnitt |
| Erschienen | 2026-01-18 |
| Open Source | Ja |
| Werkzeugnutzung | ✓ |
Benchmark-Details (Entwickler)
| Arena Elo | 1340Above average |
Preise nach Kanal
pro 1M Tokens, USD
| Kanal | Typ | Eingabe | Ausgabe | → |
|---|---|---|---|---|
| Together AI | Aggregator | $0.28 | $0.28 | besuchen |
| DeepInfra | Aggregator | $0.22 | $0.22 | besuchen |
| OpenRouter | Aggregator | $0.20 | $0.60 | besuchenAnzeige |
| Groq | Aggregator | $0.20 | $0.60 | besuchen |
| OpenRouter (auto) | Aggregator | $0.15 | $0.60 | besuchenAnzeige |
Together AI Pricing· 2026-06-17
Ähnliche Modelle
Ähnliche Stufe, Anbieter oder Preisklasse