Comparar modelos
Elige hasta 4 modelos para verlos lado a lado
3/4
| Métrica | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| Inteligencia | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| Contexto | 400K | 1M | 1M |
| Salida máx. | 130K | 128K | 65.5K |
| Precio de entrada | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| Precio de salida | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| Uso de herramientas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura de caché | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Descuento por lote | -50% | -50% | — |
| Capacidades | TextoVisiónAudioUso de herramientasRazonamientoCódigo | TextoVisiónUso de herramientasCódigo | TextoVisiónAudioVídeoUso de herramientasRazonamientoCódigo |
¿Cuál elegir?
Más barato
Gemini 3 Pro
14.00/1M
Más inteligente
Claude Opus 4.8
61
Contexto más largo
Claude Opus 4.8
1M