Comparer des modèles
Choisissez jusqu'à 4 modèles à comparer côte à côte
3/4
| Métrique | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| Intelligence | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| Contexte | 400K | 1M | 1M |
| Sortie max | 130K | 128K | 65.5K |
| Prix d'entrée | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| Prix de sortie | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| Utilisation d'outils | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lecture cache | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Remise par lot | -50% | -50% | — |
| Capacités | TexteVisionAudioOutilsRaisonnementCode | TexteVisionOutilsCode | TexteVisionAudioVidéoOutilsRaisonnementCode |
Lequel choisir ?
Moins cher
Gemini 3 Pro
14.00/1M
Le plus intelligent
Claude Opus 4.8
61
Contexte le plus long
Claude Opus 4.8
1M