GLM-5.1
Zhipu (GLM)智谱推理模型;编码强,开源权重(MIT)。
Contexte 1M+Haute intelligenceHaut rapportRaisonnement fortVision multimodaleAuto-hébergeable
TexteVisionOutilsRaisonnementCodeMIT
Performance
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| Indice d'intelligence | 51High · 5.1/10 |
Spécifications
| Fournisseur | Zhipu (GLM) |
| Famille | GLM |
| Contexte | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| Sortie max | 16.4K · 12.3k words(≈ a long article)Sous la moyenne |
| Publié | 2026-03-27 |
| Open source | Oui |
| Outils | ✓ |
Détails des benchmarks (développeurs)
| Arena Elo | 1418Above average |
Prix par canal
par 1M tokens, USD
| Canal | Type | Entrée | Sortie | → |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu BigModel | Officiel | $0.84 | $3.36 | visiter |
| SiliconFlow | Agrégateur | $0.84 | $3.36 | visiter |
| OpenRouter (auto) | Agrégateur | $0.98 | $3.08 | visiterPub |
智谱开放平台定价· 2026-06-17
Modèles similaires
Niveau, fournisseur ou gamme de prix similaire