モデルを比較
最大4モデルを横並びで比較
3/4
| 指標 | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| 知能 | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| コンテキスト | 400K | 1M | 1M |
| 最大出力 | 130K | 128K | 65.5K |
| 入力料金 | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| 出力料金 | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| ツール使用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャッシュ読み取り | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| バッチ割引 | -50% | -50% | — |
| 機能 | テキスト視覚音声ツール使用推論コード | テキスト視覚ツール使用コード | テキスト視覚音声動画ツール使用推論コード |
どれを選ぶべき?
最安
Gemini 3 Pro
14.00/1M
最高知能
Claude Opus 4.8
61
最長コンテキスト
Claude Opus 4.8
1M