Claude Opus 4.8
AnthropicAnthropic 顶级模型,擅长复杂智能体与长周期任务。
✓ おすすめ
长周期智能体、复杂多步任务、严谨写作
✗ 不向き
高频低价调用
100万+ コンテキスト最先端の知能マルチモーダル視覚
テキスト視覚ツール使用コード
性能
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| 知能指数 | 61Frontier · /100 |
| コーディング | 90 |
| 数学 | 88 |
| 推論 | 91 |
| 視覚 | 82 |
| Arena Elo | 1475Top-tier |
仕様
| ベンダー | Anthropic |
| シリーズ | Claude |
| コンテキスト | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| 最大出力 | 128K · 96k words(≈ a thesis)平均より低い |
| リリース | 2026-04-16 |
| オープンソース | いいえ |
| ツール使用 | ✓ |
技術仕様(開発者向け:レート制限 / レイテンシ / スループット)
| レート制限 (RPM) | 100 |
| レート制限 (TPM) | 50,000 |
| 初回トークン遅延 | 520 ms |
| 出力速度 | 65 tok/s |
チャネル別料金
100万トークンあたり、USD
Anthropic Pricing· 2026-06-17
関連モデル
同程度の階層・ベンダー・料金帯