모델 비교
최대 4개 모델을 나란히 비교
3/4
| 지표 | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| 지능 | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| 컨텍스트 | 400K | 1M | 1M |
| 최대 출력 | 130K | 128K | 65.5K |
| 입력 가격 | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| 출력 가격 | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| 도구 사용 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 캐시 읽기 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| 배치 할인 | -50% | -50% | — |
| 기능 | 텍스트시각음성도구 사용추론코드 | 텍스트시각도구 사용코드 | 텍스트시각음성동영상도구 사용추론코드 |
어느 것을 선택해야 할까요?
최저가
Gemini 3 Pro
14.00/1M
최고 지능
Claude Opus 4.8
61
최장 컨텍스트
Claude Opus 4.8
1M