Claude Opus 4.8
AnthropicAnthropic 顶级模型,擅长复杂智能体与长周期任务。
✓ 추천
长周期智能体、复杂多步任务、严谨写作
✗ 부적합
高频低价调用
100만+ 컨텍스트최첨단 지능멀티모달 시각
텍스트시각도구 사용코드
성능
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| 지능 지수 | 61Frontier · /100 |
| 코딩 | 90 |
| 수학 | 88 |
| 추론 | 91 |
| 시각 | 82 |
| Arena Elo | 1475Top-tier |
사양
| 제공사 | Anthropic |
| 시리즈 | Claude |
| 컨텍스트 | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| 최대 출력 | 128K · 96k words(≈ a thesis)평균 이하 |
| 출시 | 2026-04-16 |
| 오픈소스 | 아니오 |
| 도구 사용 | ✓ |
기술 사양(개발자용: 속도 제한 / 지연 / 처리량)
| 속도 제한 (RPM) | 100 |
| 속도 제한 (TPM) | 50,000 |
| 첫 토큰 지연 | 520 ms |
| 출력 속도 | 65 tok/s |
채널별 가격
100만 토큰당, USD
Anthropic Pricing· 2026-06-17
관련 모델
비슷한 등급·제공사·가격대