Comparar modelos
Escolha até 4 modelos para vê-los lado a lado
3/4
| Métrica | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| Inteligência | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| Contexto | 400K | 1M | 1M |
| Saída máx. | 130K | 128K | 65.5K |
| Preço de entrada | $5.00 | $5.00 | $2.00 |
| Preço de saída | $30.00 | $25.00 | $12.00 |
| Uso de ferramentas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leitura de cache | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
| Desconto em lote | -50% | -50% | — |
| Capacidades | TextoVisãoÁudioUso de ferramentasRaciocínioCódigo | TextoVisãoUso de ferramentasCódigo | TextoVisãoÁudioVídeoUso de ferramentasRaciocínioCódigo |
Qual escolher?
Mais barato
Gemini 3 Pro
14.00/1M
Mais inteligente
Claude Opus 4.8
61
Contexto mais longo
Claude Opus 4.8
1M