GLM-5.1
Zhipu (GLM)智谱推理模型;编码强,开源权重(MIT)。
Contexto 1M+Alta inteligenciaAlto valorFuerte razonamientoVisión multimodalAutoinstalable
TextoVisiónUso de herramientasRazonamientoCódigoMIT
Rendimiento
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| Índice de inteligencia | 51High · 5.1/10 |
Especificaciones
| Proveedor | Zhipu (GLM) |
| Familia | GLM |
| Contexto | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| Salida máx. | 16.4K · 12.3k words(≈ a long article)Bajo la media |
| Lanzado | 2026-03-27 |
| Código abierto | Sí |
| Uso de herramientas | ✓ |
Detalles de benchmark (desarrolladores)
| Arena Elo | 1418Above average |
Precios por canal
por 1M tokens, USD
| Canal | Tipo | Entrada | Salida | → |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu BigModel | Oficial | $0.84 | $3.36 | visitar |
| SiliconFlow | Agregador | $0.84 | $3.36 | visitar |
| OpenRouter (auto) | Agregador | $0.98 | $3.08 | visitarAnuncio |
智谱开放平台定价· 2026-06-17
Modelos relacionados
Nivel, proveedor o rango de precio similar