Todos los modelos
Filtra y ordena por rendimiento, precios y capacidades
= Inteligencia ÷ precio combinado (entrada + salida, cada 1M tokens; excluye cuota gratis) · mayor = mejor valor · Click a point to view model details →
334 modelos
| Modelo | Inteligencia | Precio de entrada | Precio de salida | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash· 195.2 · 1M | 4.2/10Above average | $0.070 | $0.17 | |
| Doubao Seed 1.6· 136.7 · 256KNivel gratis | 4.5/10Above average | $0.11 | $0.28 | |
| Doubao 2.0· 87.6 · 256KNivel gratis | 4.9/10Above average | $0.15 | $0.60 | |
| Llama 4 Scout· 83.2 · 10M | 2.8/10Entry-level | $0.10 | $0.30 | |
| Llama 4 Maverick· 82.3 · 1M | 3.0/10Entry-level | $0.15 | $0.22 | |
| Grok 4.1 Fast· 81.0 · 1MRazonamiento | 4.3/10Above average | $0.20 | $0.50 | |
| DeepSeek V4 Pro· 64.1 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.2/10High | $0.42 | $0.83 | |
| Kimi K2.5· 40.9 · 262.1KRazonamientoNivel gratis | 5.0/10High | $0.38 | $2.02 | |
| Gemini 3 Flash-Lite· 40.5 · 1MNivel gratis | 4.1/10Average | $0.25 | $1.50 | |
| Qwen3.7 Max· 39.4 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.8/10Frontier | $0.84 | $2.52 | |
| Gemini 3 Flash· 36.6 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.5/10High | $0.50 | $3.00 | |
| Grok 4.3· 34.0 · 1MRazonamiento | 5.3/10High | $1.25 | $2.50 | |
| GLM-5.2· 34.0 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.6/10High | $0.84 | $3.36 | |
| Kimi K2.6· 33.5 · 262.1KRazonamientoNivel gratis | 5.5/10High | $0.67 | $3.50 | |
| Qwen3 Max· 32.8 · 252KRazonamientoNivel gratis | 5.7/10High | $0.78 | $3.90 | |
| GPT-5.4 mini· 32.2 · 400KRazonamientoNivel gratis | 3.8/10Average | $0.25 | $2.00 | |
| GLM-5.1· 31.5 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.1/10High | $0.84 | $3.08 | |
| Gemini 3 Pro· 21.0 · 1MRazonamientoNivel gratis | 5.7/10High | $2.00 | $12.00 | |
| Claude Haiku 4.5· 19.0 · 200K | 3.7/10Average | $1.00 | $5.00 | |
| GPT-5.4· 17.8 · 400KRazonamiento | 5.2/10High | $2.50 | $15.00 | |
| Claude Opus 4.8· 17.8 · 1M | 6.1/10Frontier | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Sonnet 4.6· 17.7 · 1M | 5.2/10High | $3.00 | $15.00 | |
| GPT-5.5· 16.7 · 400KRazonamiento | 6.0/10Frontier | $5.00 | $30.00 | |
| Claude Fable 5· 15.6 · 1MRazonamiento | 6.4/10Frontier | $10.00 | $50.00 | |
| GPT-5.5 Pro· 11.8 · 400KRazonamiento | 6.3/10Frontier | $30.00 | $180.00 | |
| Cohere: North Mini Code (free)· 0.0 · 256KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code· 0.0 · 262.1K | — | $0.74 | $3.50 | |
| Anthropic: Claude Fable Latest· 0.0 · 1M | — | $10.00 | $50.00 | |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free)· 0.0 · 128KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)· 0.0 · 1MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra· 0.0 · 1M | — | $0.50 | $2.20 | |
| Qwen: Qwen3.7 Plus· 0.0 · 1M | — | $0.32 | $1.28 | |
| MiniMax: MiniMax M3· 0.0 · 1.0M | — | $0.30 | $1.20 | |
| StepFun: Step 3.7 Flash· 0.0 · 256K | — | $0.20 | $1.15 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)· 0.0 · 1M | — | $10.00 | $50.00 | |
| xAI: Grok Build 0.1· 0.0 · 256K | — | $1.00 | $2.00 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash· 0.0 · 1.0M | — | $1.50 | $9.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)· 0.0 · 1M | — | $30.00 | $150.00 | |
| Perceptron: Perceptron Mk1· 0.0 · 32.8K | — | $0.15 | $1.50 | |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T· 0.0 · 262.1K | — | $0.075 | $0.63 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite· 0.0 · 1.0M | — | $0.25 | $1.50 | |
| OpenAI: GPT Chat Latest· 0.0 · 400K | — | $5.00 | $30.00 | |
| IBM: Granite 4.1 8B· 0.0 · 131.1K | — | $0.050 | $0.10 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.5· 0.0 · 262.1K | — | $1.50 | $7.50 | |
| Owl Alpha· 0.0 · 1.0MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)· 0.0 · 256KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Poolside: Laguna XS.2 (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Poolside: Laguna XS.2· 0.0 · 262.1K | — | $0.10 | $0.20 | |
| Poolside: Laguna M.1 (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Poolside: Laguna M.1· 0.0 · 262.1K | — | $0.20 | $0.40 | |
| Anthropic Claude Haiku Latest· 0.0 · 200K | — | $1.00 | $5.00 | |
| OpenAI GPT Mini Latest· 0.0 · 400K | — | $0.75 | $4.50 | |
| Google Gemini Pro Latest· 0.0 · 1.0M | — | $2.00 | $12.00 | |
| MoonshotAI Kimi Latest· 0.0 · 262.1K | — | $0.67 | $3.50 | |
| Google Gemini Flash Latest· 0.0 · 1.0M | — | $1.50 | $9.00 | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest· 0.0 · 1M | — | $3.00 | $15.00 | |
| OpenAI GPT Latest· 0.0 · 1.1M | — | $5.00 | $30.00 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20· 0.0 · 1M | — | $0.30 | $1.80 | |
| Qwen: Qwen3.6 Flash· 0.0 · 1M | — | $0.19 | $1.13 | |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B· 0.0 · 262.1K | — | $0.14 | $1.00 | |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview· 0.0 · 262.1K | — | $1.04 | $6.24 | |
| Qwen: Qwen3.6 27B· 0.0 · 262.1K | — | $0.29 | $3.17 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T· 0.0 · 262.1K | — | $0.075 | $0.63 | |
| Tencent: Hy3 preview· 0.0 · 262.1K | — | $0.066 | $0.26 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro· 0.0 · 1.0M | — | $0.43 | $0.87 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5· 0.0 · 1.0M | — | $0.14 | $0.28 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash· 0.0 · 262.1K | — | $0.010 | $0.030 | |
| Anthropic: Claude Opus Latest· 0.0 · 1M | — | $5.00 | $25.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7· 0.0 · 1M | — | $5.00 | $25.00 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)· 0.0 · 1M | — | $30.00 | $150.00 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B · 0.0 · 262.1K | — | $0.060 | $0.33 | |
| Google: Gemma 4 31B (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Google: Gemma 4 31B· 0.0 · 262.1K | — | $0.12 | $0.35 | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus· 0.0 · 1M | — | $0.33 | $1.95 | |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking· 0.0 · 262.1K | — | $0.22 | $0.85 | |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent· 0.0 · 2M | — | $1.25 | $2.50 | |
| xAI: Grok 4.20· 0.0 · 2M | — | $1.25 | $2.50 | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview· 0.0 · 1.0MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview· 0.0 · 1.0MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2· 0.0 · 256K | — | $0.30 | $1.20 | |
| Reka Edge· 0.0 · 16.4K | — | $0.10 | $0.10 | |
| MiniMax: MiniMax M2.7· 0.0 · 204.8K | — | $0.25 | $1.00 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano· 0.0 · 400K | — | $0.20 | $1.25 | |
| Mistral: Mistral Small 4· 0.0 · 262.1K | — | $0.15 | $0.60 | |
| Z.ai: GLM 5 Turbo· 0.0 · 262.1K | — | $1.20 | $4.00 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free)· 0.0 · 1MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super· 0.0 · 1M | — | $0.090 | $0.45 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite· 0.0 · 262.1K | — | $0.25 | $2.00 | |
| Qwen: Qwen3.5-9B· 0.0 · 262.1K | — | $0.10 | $0.15 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro· 0.0 · 1.1M | — | $30.00 | $180.00 | |
| Inception: Mercury 2· 0.0 · 128K | — | $0.25 | $0.75 | |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat· 0.0 · 128K | — | $1.75 | $14.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview· 0.0 · 1.0M | — | $0.25 | $1.50 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini· 0.0 · 262.1K | — | $0.10 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B· 0.0 · 262.1K | — | $0.14 | $1.00 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B· 0.0 · 262.1K | — | $0.20 | $1.56 | |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B· 0.0 · 262.1K | — | $0.26 | $2.08 | |
| Qwen: Qwen3.5-Flash· 0.0 · 1M | — | $0.065 | $0.26 | |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B· 0.0 · 128K | — | $0.030 | $0.12 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools· 0.0 · 1.0M | — | $2.00 | $12.00 | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex· 0.0 · 400K | — | $1.75 | $14.00 | |
| AionLabs: Aion-2.0· 0.0 · 131.1K | — | $0.80 | $1.60 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview· 0.0 · 1.0M | — | $2.00 | $12.00 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15· 0.0 · 1M | — | $0.26 | $1.56 | |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B· 0.0 · 256K | — | $0.39 | $2.45 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5· 0.0 · 204.8K | — | $0.15 | $0.90 | |
| Z.ai: GLM 5· 0.0 · 202.8K | — | $0.60 | $1.92 | |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking· 0.0 · 262.1K | — | $0.78 | $3.90 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6· 0.0 · 1M | — | $5.00 | $25.00 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next· 0.0 · 262.1K | — | $0.11 | $0.80 | |
| Free Models Router· 0.0 · 200KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash· 0.0 · 262.1K | — | $0.090 | $0.30 | |
| Upstage: Solar Pro 3· 0.0 · 128K | — | $0.15 | $0.60 | |
| MiniMax: MiniMax M2-her· 0.0 · 65.5K | — | $0.30 | $1.20 | |
| Writer: Palmyra X5· 0.0 · 1.0M | — | $0.60 | $6.00 | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free)· 0.0 · 32.8KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free)· 0.0 · 32.8KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| OpenAI: GPT Audio· 0.0 · 128K | — | $2.50 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT Audio Mini· 0.0 · 128K | — | $0.60 | $2.40 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash· 0.0 · 202.8K | — | $0.060 | $0.40 | |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex· 0.0 · 400K | — | $1.75 | $14.00 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash· 0.0 · 262.1K | — | $0.075 | $0.30 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6· 0.0 · 262.1K | — | $0.25 | $2.00 | |
| MiniMax: MiniMax M2.1· 0.0 · 204.8K | — | $0.29 | $0.95 | |
| Z.ai: GLM 4.7· 0.0 · 202.8K | — | $0.40 | $1.75 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview· 0.0 · 1.0M | — | $0.50 | $3.00 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)· 0.0 · 256KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B· 0.0 · 262.1K | — | $0.050 | $0.20 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat· 0.0 · 128K | — | $1.75 | $14.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro· 0.0 · 400K | — | $21.00 | $168.00 | |
| OpenAI: GPT-5.2· 0.0 · 400K | — | $1.75 | $14.00 | |
| Mistral: Devstral 2 2512· 0.0 · 262.1K | — | $0.40 | $2.00 | |
| Relace: Relace Search· 0.0 · 256K | — | $1.00 | $3.00 | |
| Z.ai: GLM 4.6V· 0.0 · 131.1K | — | $0.30 | $0.90 | |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct· 0.0 · 32.8K | — | $0.15 | $0.15 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max· 0.0 · 400K | — | $1.25 | $10.00 | |
| Amazon: Nova 2 Lite· 0.0 · 1M | — | $0.30 | $2.50 | |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512· 0.0 · 262.1K | — | $0.20 | $0.20 | |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512· 0.0 · 262.1K | — | $0.15 | $0.15 | |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512· 0.0 · 131.1K | — | $0.10 | $0.10 | |
| Mistral: Mistral Large 3 2512· 0.0 · 262.1K | — | $0.50 | $1.50 | |
| Arcee AI: Trinity Mini· 0.0 · 131.1K | — | $0.045 | $0.15 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2· 0.0 · 131.1K | — | $0.23 | $0.34 | |
| Prime Intellect: INTELLECT-3· 0.0 · 131.1K | — | $0.20 | $1.10 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.5· 0.0 · 200K | — | $5.00 | $25.00 | |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think· 0.0 · 65.5K | — | $0.15 | $0.50 | |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B· 0.0 · 128K | — | $1.25 | $1.25 | |
| OpenAI: GPT-5.1· 0.0 · 400K | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat· 0.0 · 128K | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex· 0.0 · 400K | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini· 0.0 · 400K | — | $0.25 | $2.00 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking· 0.0 · 262.1K | — | $0.60 | $2.50 | |
| Amazon: Nova Premier 1.0· 0.0 · 1M | — | $2.50 | $12.50 | |
| Perplexity: Sonar Pro Search· 0.0 · 200K | — | $3.00 | $15.00 | |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507· 0.0 · 32K | — | $0.10 | $0.30 | |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b· 0.0 · 131.1K | — | $0.075 | $0.30 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free)· 0.0 · 128KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| MiniMax: MiniMax M2· 0.0 · 204.8K | — | $0.26 | $1.00 | |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | $0.10 | $0.42 | |
| IBM: Granite 4.0 Micro· 0.0 · 131K | — | $0.017 | $0.11 | |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct· 0.0 · 131.1K | — | $0.080 | $0.35 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking· 0.0 · 256K | — | $0.12 | $1.36 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct· 0.0 · 256K | — | $0.080 | $0.50 | |
| OpenAI: o3 Deep Research· 0.0 · 200K | — | $10.00 | $40.00 | |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research· 0.0 · 200K | — | $2.00 | $8.00 | |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5· 0.0 · 131.1K | — | $0.40 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking· 0.0 · 131.1K | — | $0.13 | $1.56 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | $0.13 | $0.52 | |
| OpenAI: GPT-5 Pro· 0.0 · 400K | — | $15.00 | $120.00 | |
| Z.ai: GLM 4.6· 0.0 · 202.8K | — | $0.43 | $1.74 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5· 0.0 · 1M | — | $3.00 | $15.00 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp· 0.0 · 163.8K | — | $0.27 | $0.41 | |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1· 0.0 · 131.1K | — | $0.30 | $0.50 | |
| Relace: Relace Apply 3· 0.0 · 256K | — | $0.85 | $1.25 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025· 0.0 · 1.0M | — | $0.10 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking· 0.0 · 131.1K | — | $0.26 | $2.60 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | $0.20 | $0.88 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus· 0.0 · 1M | — | $0.65 | $3.25 | |
| OpenAI: GPT-5 Codex· 0.0 · 400K | — | $1.25 | $10.00 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus· 0.0 · 163.8K | — | $0.27 | $0.95 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash· 0.0 · 1M | — | $0.20 | $0.97 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking· 0.0 · 262.1K | — | $0.098 | $0.78 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)· 0.0 · 262.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | $0.090 | $1.10 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking)· 0.0 · 1M | — | $0.26 | $0.78 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728· 0.0 · 1M | — | $0.26 | $0.78 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free)· 0.0 · 128KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905· 0.0 · 262.1K | — | $0.60 | $2.50 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507· 0.0 · 131.1K | — | $0.080 | $0.40 | |
| Nous: Hermes 4 70B· 0.0 · 131.1K | — | $0.13 | $0.40 | |
| Nous: Hermes 4 405B· 0.0 · 131.1K | — | $1.00 | $3.00 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1· 0.0 · 163.8K | — | $0.21 | $0.79 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.1· 0.0 · 131.1K | — | $0.40 | $2.00 | |
| Z.ai: GLM 4.5V· 0.0 · 65.5K | — | $0.60 | $1.80 | |
| AI21: Jamba Large 1.7· 0.0 · 256K | — | $2.00 | $8.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Chat· 0.0 · 128K | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5· 0.0 · 400K | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini· 0.0 · 400K | — | $0.25 | $2.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano· 0.0 · 400K | — | $0.050 | $0.40 | |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)· 0.0 · 131.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| OpenAI: gpt-oss-120b· 0.0 · 131.1K | — | $0.039 | $0.18 | |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free)· 0.0 · 131.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| OpenAI: gpt-oss-20b· 0.0 · 131.1K | — | $0.029 | $0.14 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.1· 0.0 · 200K | — | $15.00 | $75.00 | |
| Mistral: Codestral 2508· 0.0 · 256K | — | $0.30 | $0.90 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct· 0.0 · 160K | — | $0.070 | $0.27 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507· 0.0 · 131.1K | — | $0.048 | $0.19 | |
| Z.ai: GLM 4.5· 0.0 · 131.1K | — | $0.60 | $2.20 | |
| Z.ai: GLM 4.5 Air· 0.0 · 131.1K | — | $0.13 | $0.85 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507· 0.0 · 262.1K | — | $0.10 | $0.10 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)· 0.0 · 1.0MNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B· 0.0 · 1.0M | — | $0.22 | $1.80 | |
| ByteDance: UI-TARS 7B · 0.0 · 128K | — | $0.10 | $0.20 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite· 0.0 · 1.0M | — | $0.10 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507· 0.0 · 262.1K | — | $0.090 | $0.10 | |
| Switchpoint Router· 0.0 · 131.1K | — | $0.85 | $3.40 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711· 0.0 · 131.1K | — | $0.57 | $2.30 | |
| Venice: Uncensored (free)· 0.0 · 32.8KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct· 0.0 · 131.1K | — | $0.14 | $0.57 | |
| Morph: Morph V3 Large· 0.0 · 262.1K | — | $0.90 | $1.90 | |
| Morph: Morph V3 Fast· 0.0 · 81.9K | — | $0.80 | $1.20 | |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B · 0.0 · 131.1K | — | $0.42 | $1.25 | |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B· 0.0 · 128K | — | $0.075 | $0.20 | |
| MiniMax: MiniMax M1· 0.0 · 1M | — | $0.40 | $2.20 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash· 0.0 · 1.0M | — | $0.30 | $2.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro· 0.0 · 1.0M | — | $1.25 | $10.00 | |
| OpenAI: o3 Pro· 0.0 · 200K | — | $20.00 | $80.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05· 0.0 · 1.0M | — | $1.25 | $10.00 | |
| DeepSeek: R1 0528· 0.0 · 163.8K | — | $0.50 | $2.15 | |
| Anthropic: Claude Opus 4· 0.0 · 200K | — | $15.00 | $75.00 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4· 0.0 · 1M | — | $3.00 | $15.00 | |
| Google: Gemma 3n 4B· 0.0 · 32.8K | — | $0.060 | $0.12 | |
| Mistral: Mistral Medium 3· 0.0 · 131.1K | — | $0.40 | $2.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06· 0.0 · 1.0M | — | $1.25 | $10.00 | |
| Arcee AI: Virtuoso Large· 0.0 · 131.1K | — | $0.75 | $1.20 | |
| Arcee AI: Coder Large· 0.0 · 32.8K | — | $0.50 | $0.80 | |
| Meta: Llama Guard 4 12B· 0.0 · 163.8K | — | $0.18 | $0.18 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B· 0.0 · 131.1K | — | $0.12 | $0.50 | |
| Qwen: Qwen3 8B· 0.0 · 131.1K | — | $0.050 | $0.40 | |
| Qwen: Qwen3 14B· 0.0 · 131.7K | — | $0.10 | $0.24 | |
| Qwen: Qwen3 32B· 0.0 · 131.1K | — | $0.080 | $0.28 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B· 0.0 · 131.1K | — | $0.46 | $1.82 | |
| OpenAI: o4 Mini High· 0.0 · 200K | — | $1.10 | $4.40 | |
| OpenAI: o3· 0.0 · 200K | — | $2.00 | $8.00 | |
| OpenAI: o4 Mini· 0.0 · 200K | — | $1.10 | $4.40 | |
| OpenAI: GPT-4.1· 0.0 · 1.0M | — | $2.00 | $8.00 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini· 0.0 · 1.0M | — | $0.40 | $1.60 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano· 0.0 · 1.0M | — | $0.10 | $0.40 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324· 0.0 · 163.8K | — | $0.20 | $0.77 | |
| OpenAI: o1-pro· 0.0 · 200K | — | $150.00 | $600.00 | |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B· 0.0 · 128K | — | $0.35 | $0.56 | |
| Google: Gemma 3 4B· 0.0 · 131.1K | — | $0.050 | $0.10 | |
| Google: Gemma 3 12B· 0.0 · 131.1K | — | $0.050 | $0.15 | |
| Cohere: Command A· 0.0 · 256K | — | $2.50 | $10.00 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview· 0.0 · 128K | — | $0.15 | $0.60 | |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview· 0.0 · 128K | — | $2.50 | $10.00 | |
| Reka Flash 3· 0.0 · 65.5K | — | $0.10 | $0.20 | |
| Google: Gemma 3 27B· 0.0 · 131.1K | — | $0.080 | $0.16 | |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2· 0.0 · 32.8K | — | $0.55 | $0.80 | |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro· 0.0 · 128K | — | $2.00 | $8.00 | |
| Perplexity: Sonar Pro· 0.0 · 200K | — | $3.00 | $15.00 | |
| Perplexity: Sonar Deep Research· 0.0 · 128K | — | $2.00 | $8.00 | |
| Mistral: Saba· 0.0 · 32.8K | — | $0.20 | $0.60 | |
| OpenAI: o3 Mini High· 0.0 · 200K | — | $1.10 | $4.40 | |
| AionLabs: Aion-1.0· 0.0 · 131.1K | — | $4.00 | $8.00 | |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini· 0.0 · 131.1K | — | $0.70 | $1.40 | |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)· 0.0 · 32.8K | — | $0.80 | $1.60 | |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct· 0.0 · 131.1K | — | $0.80 | $1.00 | |
| Qwen: Qwen-Plus· 0.0 · 1M | — | $0.26 | $0.78 | |
| OpenAI: o3 Mini· 0.0 · 200K | — | $1.10 | $4.40 | |
| Mistral: Mistral Small 3· 0.0 · 32.8K | — | $0.050 | $0.080 | |
| Perplexity: Sonar· 0.0 · 127.1K | — | $1.00 | $1.00 | |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B· 0.0 · 128K | — | $0.80 | $0.80 | |
| DeepSeek: R1· 0.0 · 163.8K | — | $0.70 | $2.50 | |
| MiniMax: MiniMax-01· 0.0 · 1.0M | — | $0.20 | $1.10 | |
| Microsoft: Phi 4· 0.0 · 16.4K | — | $0.065 | $0.14 | |
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanami x1· 0.0 · 16K | — | $3.00 | $3.00 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3· 0.0 · 131.1K | — | $0.20 | $0.80 | |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B· 0.0 · 131.1K | — | $0.65 | $0.75 | |
| OpenAI: o1· 0.0 · 200K | — | $15.00 | $60.00 | |
| Cohere: Command R7B (12-2024)· 0.0 · 128K | — | $0.037 | $0.15 | |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free)· 0.0 · 131.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct· 0.0 · 131.1K | — | $0.10 | $0.32 | |
| Amazon: Nova Lite 1.0· 0.0 · 300K | — | $0.060 | $0.24 | |
| Amazon: Nova Micro 1.0· 0.0 · 128K | — | $0.035 | $0.14 | |
| Amazon: Nova Pro 1.0· 0.0 · 300K | — | $0.80 | $3.20 | |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20)· 0.0 · 128K | — | $2.50 | $10.00 | |
| Mistral Large 2407· 0.0 · 131.1K | — | $2.00 | $6.00 | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct· 0.0 · 128K | — | $0.66 | $1.00 | |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B· 0.0 · 32.8K | — | $0.40 | $0.40 | |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku· 0.0 · 200K | — | $0.80 | $4.00 | |
| Magnum v4 72B· 0.0 · 32.8K | — | $3.00 | $5.00 | |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct· 0.0 · 131.1K | — | $0.040 | $0.10 | |
| Inflection: Inflection 3 Productivity· 0.0 · 8K | — | $2.50 | $10.00 | |
| Inflection: Inflection 3 Pi· 0.0 · 8K | — | $2.50 | $10.00 | |
| TheDrummer: Rocinante 12B· 0.0 · 32.8K | — | $0.17 | $0.43 | |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free)· 0.0 · 131.1KNivel gratis | — | $0 | $0 | |
