Llama 4 Scout
Meta紧凑开源 Llama 4,极致千万 token 上下文窗口。
Contexto 1M+Coste ultra bajoVisión multimodalAutoinstalable
TextoVisiónUso de herramientasCódigoLlama 4 Community License
Rendimiento
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| Índice de inteligencia | 28Entry-level · 2.8/10 |
Especificaciones
| Proveedor | Meta |
| Familia | Llama |
| Contexto | 10M · 7500k words(≈ a novella) |
| Salida máx. | 8.2K · 6.1k words(≈ a short article)Bajo la media |
| Lanzado | 2026-01-18 |
| Código abierto | Sí |
| Uso de herramientas | ✓ |
Detalles de benchmark (desarrolladores)
| Arena Elo | 1305Above average |
Precios por canal
por 1M tokens, USD
| Canal | Tipo | Entrada | Salida | → |
|---|---|---|---|---|
| Together AI | Agregador | $0.15 | $0.50 | visitar |
| DeepInfra | Agregador | $0.12 | $0.40 | visitar |
| OpenRouter | Agregador | $0.15 | $0.50 | visitarAnuncio |
| OpenRouter (auto) | Agregador | $0.10 | $0.30 | visitarAnuncio |
Together AI Pricing· 2026-06-17
Modelos relacionados
Nivel, proveedor o rango de precio similar