GLM-5.1
Zhipu (GLM)智谱推理模型;编码强,开源权重(MIT)。
100万+ コンテキスト高知能高コスパ強い推論マルチモーダル視覚セルフホスト可能
テキスト視覚ツール使用推論コードMIT
性能
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| 知能指数 | 51High · 5.1/10 |
仕様
| ベンダー | Zhipu (GLM) |
| シリーズ | GLM |
| コンテキスト | 1M · 750k words(≈ a novella) |
| 最大出力 | 16.4K · 12.3k words(≈ a long article)平均より低い |
| リリース | 2026-03-27 |
| オープンソース | はい |
| ツール使用 | ✓ |
ベンチマーク詳細(開発者向け)
| Arena Elo | 1418Above average |
チャネル別料金
100万トークンあたり、USD
| チャネル | 種類 | 入力 | 出力 | → |
|---|---|---|---|---|
| Zhipu BigModel | 公式 | $0.84 | $3.36 | 訪問 |
| SiliconFlow | アグリゲータ | $0.84 | $3.36 | 訪問 |
| OpenRouter (auto) | アグリゲータ | $0.98 | $3.08 | 訪問広告 |
智谱开放平台定价· 2026-06-17
関連モデル
同程度の階層・ベンダー・料金帯