Kimi K2.6
Moonshot (Kimi)Moonshot 旗舰;原生多模态,编码与 Agent 能力强。
最先端の知能高コスパ強い推論マルチモーダル視覚
テキスト視覚ツール使用推論コード
性能
Artificial Analysis — Intelligence Index· 2026-06-17| 知能指数 | 55High · 5.5/10 |
仕様
| ベンダー | Moonshot (Kimi) |
| シリーズ | Kimi |
| コンテキスト | 262.1K · 196.6k words(≈ a novella) |
| 最大出力 | 16.4K · 12.3k words(≈ a long article)平均より低い |
| リリース | 2026-05-25 |
| オープンソース | いいえ |
| ツール使用 | ✓ |
ベンチマーク詳細(開発者向け)
| Arena Elo | 1422Above average |
チャネル別料金
100万トークンあたり、USD
| チャネル | 種類 | 入力 | 出力 | → |
|---|---|---|---|---|
| Moonshot Platform | 公式 | $0.95 | $4.00 | 訪問 |
| OpenRouter | アグリゲータ | $0.95 | $4.00 | 訪問広告 |
| OpenRouter (auto) | アグリゲータ | $0.67 | $3.50 | 訪問広告 |
Moonshot API 定价· 2026-06-17
関連モデル
同程度の階層・ベンダー・料金帯