模型对比
最多选择 4 个模型并排查看
3/4
| 指标 | GPT-5.5 OpenAI | Claude Opus 4.8 Anthropic | Gemini 3 Pro Google |
|---|---|---|---|
| 智能 | 60 | 61 | 57 |
| Arena Elo | 1480 | 1475 | 1445 |
| 上下文 | 400K | 1M | 1M |
| 最大输出 | 130K | 128K | 65.5K |
| 输入价 | ¥36.00 | ¥36.00 | ¥14.40 |
| 输出价 | ¥216.0 | ¥180.0 | ¥86.40 |
| 工具调用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 缓存读取 | ¥3.60 | ¥3.60 | ¥3.60 |
| 批处理折扣 | -50% | -50% | — |
| 能力 | 文本视觉音频工具调用推理代码 | 文本视觉工具调用代码 | 文本视觉音频视频工具调用推理代码 |
该选哪个?
最便宜
Gemini 3 Pro
14.00/1M
最智能
Claude Opus 4.8
61
上下文最长
Claude Opus 4.8
1M