价格计算器
按你的用量估算各渠道月成本
或按日常用量估算:
200 条消息/天
≈ 2.4 + 3.6 = 6.0M tokens/月
典型用量预设(输入/输出,百万):
最便宜 ¥5.6/月 · 最贵渠道 ¥5184/月 — 省 ¥5178/月
| 模型 | 月成本 |
|---|---|
| DeepSeek V4 Flash最便宜 | ¥5.6 |
| Doubao Seed 1.6 | ¥9.2 |
| Llama 4 Maverick | ¥9.5 |
| Llama 4 Scout | ¥12.4 |
| Grok 4.1 Fast | ¥16.4 |
| Doubao 2.0 | ¥18.1 |
| DeepSeek V4 Pro | ¥28.8 |
| Gemini 3 Flash-Lite | ¥43.2 |
| GPT-5.4 mini | ¥56.2 |
| Kimi K2.5 | ¥75.2 |
| Qwen3.7 Max | ¥79.8 |
| Gemini 3 Flash | ¥86.4 |
| Grok 4.3 | ¥86.4 |
| GLM-5.2 | ¥102 |
| GLM-5.1 | ¥102 |
| Kimi K2.6 | ¥120 |
| Claude Haiku 4.5 | ¥147 |
| Qwen3 Max | ¥176 |
| Gemini 3 Pro | ¥346 |
| GPT-5.4 | ¥432 |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥441 |
| Claude Opus 4.8 | ¥734 |
| GPT-5.5 | ¥864 |
| Claude Fable 5 | ¥1469 |
| GPT-5.5 Pro | ¥5184 |
估算月成本(美元) · 部分链接为联盟链接。所示价格仅供参考,购买前请以厂商页面为准。
订阅套餐 vs 按量付费
该订阅还是按量付费?看看每个套餐的盈亏平衡点。
你的按量成本(最便宜渠道)
¥10.4
建议
按量付费更便宜,省 ¥105/月
X Premium + Grok · ¥115/mo
| 套餐 | 套餐月费 | 建议 |
|---|---|---|
X Premium + Grok xAI | ¥115 | +¥105 |
ChatGPT Plus OpenAI | ¥144 | +¥134 |
Claude Pro Anthropic | ¥144 | +¥134 |
Google AI Pro Google | ¥144 | +¥134 |
Claude Max Anthropic | ¥720 | +¥710 |
ChatGPT Pro OpenAI | ¥1440 | +¥1430 |
盈亏平衡用量根据各套餐 token 额度估算,仅供参考。