全部模型
按性能、价格、能力筛选与排序
25 个模型
| 模型 | 智能 | 输入价 | 输出价 | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash· 175.0 · 1M | 42 | ¥0.504 | ¥1.22 | |
| Doubao Seed 1.6· 115.4 · 256K免费额度 | 45 | ¥0.792 | ¥2.02 | |
| Llama 4 Maverick· 68.2 · 1M | 30 | ¥1.44 | ¥1.58 | |
| Doubao 2.0· 65.3 · 256K免费额度 | 49 | ¥1.08 | ¥4.32 | |
| Grok 4.1 Fast· 61.4 · 1M推理 | 43 | ¥1.44 | ¥3.60 | |
| Llama 4 Scout· 53.8 · 10M | 28 | ¥0.864 | ¥2.88 | |
| DeepSeek V4 Pro· 41.6 · 1M推理免费额度 | 52 | ¥3.02 | ¥5.98 | |
| Gemini 3 Flash-Lite· 23.4 · 1M免费额度 | 41 | ¥1.80 | ¥10.80 | |
| Qwen3.7 Max· 17.3 · 1M推理免费额度 | 58 | ¥6.05 | ¥18.14 | |
| GPT-5.4 mini· 16.9 · 400K推理免费额度 | 38 | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| Kimi K2.5· 16.1 · 262.1K推理免费额度 | 50 | ¥4.32 | ¥18.00 | |
| Gemini 3 Flash· 15.7 · 1M推理免费额度 | 55 | ¥3.60 | ¥21.60 | |
| Grok 4.3· 14.1 · 1M推理 | 53 | ¥9.00 | ¥18.00 | |
| GLM-5.2· 13.3 · 1M推理免费额度 | 56 | ¥6.05 | ¥24.19 | |
| GLM-5.1· 12.1 · 1M推理免费额度 | 51 | ¥6.05 | ¥24.19 | |
| Kimi K2.6· 11.1 · 262.1K推理免费额度 | 55 | ¥6.84 | ¥28.80 | |
| Qwen3 Max· 7.9 · 252K推理免费额度 | 57 | ¥8.64 | ¥43.20 | |
| Claude Haiku 4.5· 6.2 · 200K | 37 | ¥7.20 | ¥36.00 | |
| Gemini 3 Pro· 4.1 · 1M推理免费额度 | 57 | ¥14.40 | ¥86.40 | |
| GPT-5.4· 3.0 · 400K推理 | 52 | ¥18.00 | ¥108.0 | |
| Claude Sonnet 4.6· 2.9 · 1M | 52 | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| Claude Opus 4.8· 2.0 · 1M | 61 | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| GPT-5.5· 1.7 · 400K推理 | 60 | ¥36.00 | ¥216.0 | |
| Claude Fable 5· 1.1 · 1M推理 | 64 | ¥72.00 | ¥360.0 | |
| GPT-5.5 Pro· 0.3 · 400K推理 | 63 | ¥216.0 | ¥1296.0 |
每百万 token · USD · = 智能分 ÷ 合并单价(输入+输出,各按百万 token;不含免费额度)· 越高越划算