全部模型
按性能、价格、能力筛选与排序
= 智能分 ÷ 价格(对数换算,防止超便宜模型霸榜)· 越高越划算。全站最高约 195.2,供参照。 · 点击数据点查看模型详情 →
334 个模型
| 模型 | 智能 | 输入价 | 输出价 | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash· 195.2 · 1M | 4.2/10中上水平 | ¥0.504 | ¥1.22 | |
| Doubao Seed 1.6· 136.7 · 256K免费额度 | 4.5/10中上水平 | ¥0.792 | ¥2.02 | |
| Doubao 2.0· 87.6 · 256K免费额度 | 4.9/10中上水平 | ¥1.08 | ¥4.32 | |
| Llama 4 Scout· 83.2 · 10M | 2.8/10入门水平 | ¥0.720 | ¥2.16 | |
| Llama 4 Maverick· 82.3 · 1M | 3.0/10入门水平 | ¥1.08 | ¥1.58 | |
| Grok 4.1 Fast· 81.0 · 1M推理 | 4.3/10中上水平 | ¥1.44 | ¥3.60 | |
| DeepSeek V4 Pro· 64.1 · 1M推理免费额度 | 5.2/10高水平 | ¥3.02 | ¥5.98 | |
| Kimi K2.5· 40.9 · 262.1K推理免费额度 | 5.0/10高水平 | ¥2.70 | ¥14.58 | |
| Gemini 3 Flash-Lite· 40.5 · 1M免费额度 | 4.1/10中等水平 | ¥1.80 | ¥10.80 | |
| Qwen3.7 Max· 39.4 · 1M推理免费额度 | 5.8/10前沿水平 | ¥6.05 | ¥18.14 | |
| Gemini 3 Flash· 36.6 · 1M推理免费额度 | 5.5/10高水平 | ¥3.60 | ¥21.60 | |
| Grok 4.3· 34.0 · 1M推理 | 5.3/10高水平 | ¥9.00 | ¥18.00 | |
| GLM-5.2· 34.0 · 1M推理免费额度 | 5.6/10高水平 | ¥6.05 | ¥24.19 | |
| Kimi K2.6· 33.5 · 262.1K推理免费额度 | 5.5/10高水平 | ¥4.82 | ¥25.20 | |
| Qwen3 Max· 32.8 · 252K推理免费额度 | 5.7/10高水平 | ¥5.62 | ¥28.08 | |
| GPT-5.4 mini· 32.2 · 400K推理免费额度 | 3.8/10中等水平 | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| GLM-5.1· 31.5 · 1M推理免费额度 | 5.1/10高水平 | ¥6.05 | ¥22.18 | |
| Gemini 3 Pro· 21.0 · 1M推理免费额度 | 5.7/10高水平 | ¥14.40 | ¥86.40 | |
| Claude Haiku 4.5· 19.0 · 200K | 3.7/10中等水平 | ¥7.20 | ¥36.00 | |
| GPT-5.4· 17.8 · 400K推理 | 5.2/10高水平 | ¥18.00 | ¥108.0 | |
| Claude Opus 4.8· 17.8 · 1M | 6.1/10前沿水平 | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| Claude Sonnet 4.6· 17.7 · 1M | 5.2/10高水平 | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| GPT-5.5· 16.7 · 400K推理 | 6.0/10前沿水平 | ¥36.00 | ¥216.0 | |
| Claude Fable 5· 15.6 · 1M推理 | 6.4/10前沿水平 | ¥72.00 | ¥360.0 | |
| GPT-5.5 Pro· 11.8 · 400K推理 | 6.3/10前沿水平 | ¥216.0 | ¥1296.0 | |
| Cohere: North Mini Code (free)· 0.0 · 256K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code· 0.0 · 262.1K | — | ¥5.33 | ¥25.20 | |
| Anthropic: Claude Fable Latest· 0.0 · 1M | — | ¥72.00 | ¥360.0 | |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free)· 0.0 · 128K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)· 0.0 · 1M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra· 0.0 · 1M | — | ¥3.60 | ¥15.84 | |
| Qwen: Qwen3.7 Plus· 0.0 · 1M | — | ¥2.30 | ¥9.22 | |
| MiniMax: MiniMax M3· 0.0 · 1.0M | — | ¥2.16 | ¥8.64 | |
| StepFun: Step 3.7 Flash· 0.0 · 256K | — | ¥1.44 | ¥8.28 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast)· 0.0 · 1M | — | ¥72.00 | ¥360.0 | |
| xAI: Grok Build 0.1· 0.0 · 256K | — | ¥7.20 | ¥14.40 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash· 0.0 · 1.0M | — | ¥10.80 | ¥64.80 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast)· 0.0 · 1M | — | ¥216.0 | ¥1080.0 | |
| Perceptron: Perceptron Mk1· 0.0 · 32.8K | — | ¥1.08 | ¥10.80 | |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.540 | ¥4.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite· 0.0 · 1.0M | — | ¥1.80 | ¥10.80 | |
| OpenAI: GPT Chat Latest· 0.0 · 400K | — | ¥36.00 | ¥216.0 | |
| IBM: Granite 4.1 8B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.360 | ¥0.720 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.5· 0.0 · 262.1K | — | ¥10.80 | ¥54.00 | |
| Owl Alpha· 0.0 · 1.0M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free)· 0.0 · 256K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Poolside: Laguna XS.2 (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Poolside: Laguna XS.2· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.720 | ¥1.44 | |
| Poolside: Laguna M.1 (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Poolside: Laguna M.1· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.44 | ¥2.88 | |
| Anthropic Claude Haiku Latest· 0.0 · 200K | — | ¥7.20 | ¥36.00 | |
| OpenAI GPT Mini Latest· 0.0 · 400K | — | ¥5.40 | ¥32.40 | |
| Google Gemini Pro Latest· 0.0 · 1.0M | — | ¥14.40 | ¥86.40 | |
| MoonshotAI Kimi Latest· 0.0 · 262.1K | — | ¥4.82 | ¥25.20 | |
| Google Gemini Flash Latest· 0.0 · 1.0M | — | ¥10.80 | ¥64.80 | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest· 0.0 · 1M | — | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| OpenAI GPT Latest· 0.0 · 1.1M | — | ¥36.00 | ¥216.0 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20· 0.0 · 1M | — | ¥2.16 | ¥12.96 | |
| Qwen: Qwen3.6 Flash· 0.0 · 1M | — | ¥1.35 | ¥8.10 | |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.01 | ¥7.20 | |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview· 0.0 · 262.1K | — | ¥7.49 | ¥44.93 | |
| Qwen: Qwen3.6 27B· 0.0 · 262.1K | — | ¥2.08 | ¥22.82 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.540 | ¥4.50 | |
| Tencent: Hy3 preview· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.475 | ¥1.87 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro· 0.0 · 1.0M | — | ¥3.13 | ¥6.26 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5· 0.0 · 1.0M | — | ¥1.01 | ¥2.02 | |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.072 | ¥0.216 | |
| Anthropic: Claude Opus Latest· 0.0 · 1M | — | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7· 0.0 · 1M | — | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (Fast)· 0.0 · 1M | — | ¥216.0 | ¥1080.0 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B · 0.0 · 262.1K | — | ¥0.432 | ¥2.38 | |
| Google: Gemma 4 31B (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Google: Gemma 4 31B· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.864 | ¥2.52 | |
| Qwen: Qwen3.6 Plus· 0.0 · 1M | — | ¥2.34 | ¥14.04 | |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.58 | ¥6.12 | |
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent· 0.0 · 2M | — | ¥9.00 | ¥18.00 | |
| xAI: Grok 4.20· 0.0 · 2M | — | ¥9.00 | ¥18.00 | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview· 0.0 · 1.0M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview· 0.0 · 1.0M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2· 0.0 · 256K | — | ¥2.16 | ¥8.64 | |
| Reka Edge· 0.0 · 16.4K | — | ¥0.720 | ¥0.720 | |
| MiniMax: MiniMax M2.7· 0.0 · 204.8K | — | ¥1.80 | ¥7.20 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano· 0.0 · 400K | — | ¥1.44 | ¥9.00 | |
| Mistral: Mistral Small 4· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.08 | ¥4.32 | |
| Z.ai: GLM 5 Turbo· 0.0 · 262.1K | — | ¥8.64 | ¥28.80 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free)· 0.0 · 1M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super· 0.0 · 1M | — | ¥0.648 | ¥3.24 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| Qwen: Qwen3.5-9B· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.720 | ¥1.08 | |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro· 0.0 · 1.1M | — | ¥216.0 | ¥1296.0 | |
| Inception: Mercury 2· 0.0 · 128K | — | ¥1.80 | ¥5.40 | |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat· 0.0 · 128K | — | ¥12.60 | ¥100.8 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview· 0.0 · 1.0M | — | ¥1.80 | ¥10.80 | |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.720 | ¥2.88 | |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.01 | ¥7.20 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.40 | ¥11.23 | |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.87 | ¥14.98 | |
| Qwen: Qwen3.5-Flash· 0.0 · 1M | — | ¥0.468 | ¥1.87 | |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B· 0.0 · 128K | — | ¥0.216 | ¥0.864 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools· 0.0 · 1.0M | — | ¥14.40 | ¥86.40 | |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex· 0.0 · 400K | — | ¥12.60 | ¥100.8 | |
| AionLabs: Aion-2.0· 0.0 · 131.1K | — | ¥5.76 | ¥11.52 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview· 0.0 · 1.0M | — | ¥14.40 | ¥86.40 | |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15· 0.0 · 1M | — | ¥1.87 | ¥11.23 | |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B· 0.0 · 256K | — | ¥2.77 | ¥17.64 | |
| MiniMax: MiniMax M2.5· 0.0 · 204.8K | — | ¥1.08 | ¥6.48 | |
| Z.ai: GLM 5· 0.0 · 202.8K | — | ¥4.32 | ¥13.82 | |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking· 0.0 · 262.1K | — | ¥5.62 | ¥28.08 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.6· 0.0 · 1M | — | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.792 | ¥5.76 | |
| Free Models Router· 0.0 · 200K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| StepFun: Step 3.5 Flash· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.648 | ¥2.16 | |
| Upstage: Solar Pro 3· 0.0 · 128K | — | ¥1.08 | ¥4.32 | |
| MiniMax: MiniMax M2-her· 0.0 · 65.5K | — | ¥2.16 | ¥8.64 | |
| Writer: Palmyra X5· 0.0 · 1.0M | — | ¥4.32 | ¥43.20 | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free)· 0.0 · 32.8K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free)· 0.0 · 32.8K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| OpenAI: GPT Audio· 0.0 · 128K | — | ¥18.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT Audio Mini· 0.0 · 128K | — | ¥4.32 | ¥17.28 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash· 0.0 · 202.8K | — | ¥0.432 | ¥2.88 | |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex· 0.0 · 400K | — | ¥12.60 | ¥100.8 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.540 | ¥2.16 | |
| ByteDance Seed: Seed 1.6· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| MiniMax: MiniMax M2.1· 0.0 · 204.8K | — | ¥2.09 | ¥6.84 | |
| Z.ai: GLM 4.7· 0.0 · 202.8K | — | ¥2.88 | ¥12.60 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview· 0.0 · 1.0M | — | ¥3.60 | ¥21.60 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)· 0.0 · 256K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.360 | ¥1.44 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat· 0.0 · 128K | — | ¥12.60 | ¥100.8 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro· 0.0 · 400K | — | ¥151.2 | ¥1209.6 | |
| OpenAI: GPT-5.2· 0.0 · 400K | — | ¥12.60 | ¥100.8 | |
| Mistral: Devstral 2 2512· 0.0 · 262.1K | — | ¥2.88 | ¥14.40 | |
| Relace: Relace Search· 0.0 · 256K | — | ¥7.20 | ¥21.60 | |
| Z.ai: GLM 4.6V· 0.0 · 131.1K | — | ¥2.16 | ¥6.48 | |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct· 0.0 · 32.8K | — | ¥1.08 | ¥1.08 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max· 0.0 · 400K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| Amazon: Nova 2 Lite· 0.0 · 1M | — | ¥2.16 | ¥18.00 | |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.44 | ¥1.44 | |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.08 | ¥1.08 | |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.720 | ¥0.720 | |
| Mistral: Mistral Large 3 2512· 0.0 · 262.1K | — | ¥3.60 | ¥10.80 | |
| Arcee AI: Trinity Mini· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.324 | ¥1.08 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2· 0.0 · 131.1K | — | ¥1.65 | ¥2.47 | |
| Prime Intellect: INTELLECT-3· 0.0 · 131.1K | — | ¥1.44 | ¥7.92 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.5· 0.0 · 200K | — | ¥36.00 | ¥180.0 | |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think· 0.0 · 65.5K | — | ¥1.08 | ¥3.60 | |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B· 0.0 · 128K | — | ¥9.00 | ¥9.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1· 0.0 · 400K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat· 0.0 · 128K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex· 0.0 · 400K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini· 0.0 · 400K | — | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking· 0.0 · 262.1K | — | ¥4.32 | ¥18.00 | |
| Amazon: Nova Premier 1.0· 0.0 · 1M | — | ¥18.00 | ¥90.00 | |
| Perplexity: Sonar Pro Search· 0.0 · 200K | — | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507· 0.0 · 32K | — | ¥0.720 | ¥2.16 | |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.540 | ¥2.16 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free)· 0.0 · 128K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| MiniMax: MiniMax M2· 0.0 · 204.8K | — | ¥1.84 | ¥7.20 | |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.749 | ¥3.00 | |
| IBM: Granite 4.0 Micro· 0.0 · 131K | — | ¥0.122 | ¥0.806 | |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.576 | ¥2.52 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking· 0.0 · 256K | — | ¥0.842 | ¥9.83 | |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct· 0.0 · 256K | — | ¥0.576 | ¥3.60 | |
| OpenAI: o3 Deep Research· 0.0 · 200K | — | ¥72.00 | ¥288.0 | |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research· 0.0 · 200K | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5· 0.0 · 131.1K | — | ¥2.88 | ¥2.88 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.936 | ¥11.23 | |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.936 | ¥3.74 | |
| OpenAI: GPT-5 Pro· 0.0 · 400K | — | ¥108.0 | ¥864.0 | |
| Z.ai: GLM 4.6· 0.0 · 202.8K | — | ¥3.10 | ¥12.53 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5· 0.0 · 1M | — | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp· 0.0 · 163.8K | — | ¥1.94 | ¥2.95 | |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1· 0.0 · 131.1K | — | ¥2.16 | ¥3.60 | |
| Relace: Relace Apply 3· 0.0 · 256K | — | ¥6.12 | ¥9.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025· 0.0 · 1.0M | — | ¥0.720 | ¥2.88 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking· 0.0 · 131.1K | — | ¥1.87 | ¥18.72 | |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | ¥1.44 | ¥6.34 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus· 0.0 · 1M | — | ¥4.68 | ¥23.40 | |
| OpenAI: GPT-5 Codex· 0.0 · 400K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus· 0.0 · 163.8K | — | ¥1.94 | ¥6.84 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash· 0.0 · 1M | — | ¥1.40 | ¥7.02 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.702 | ¥5.62 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)· 0.0 · 262.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.648 | ¥7.92 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking)· 0.0 · 1M | — | ¥1.87 | ¥5.62 | |
| Qwen: Qwen Plus 0728· 0.0 · 1M | — | ¥1.87 | ¥5.62 | |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free)· 0.0 · 128K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905· 0.0 · 262.1K | — | ¥4.32 | ¥18.00 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.576 | ¥2.88 | |
| Nous: Hermes 4 70B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.936 | ¥2.88 | |
| Nous: Hermes 4 405B· 0.0 · 131.1K | — | ¥7.20 | ¥21.60 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1· 0.0 · 163.8K | — | ¥1.51 | ¥5.69 | |
| Mistral: Mistral Medium 3.1· 0.0 · 131.1K | — | ¥2.88 | ¥14.40 | |
| Z.ai: GLM 4.5V· 0.0 · 65.5K | — | ¥4.32 | ¥12.96 | |
| AI21: Jamba Large 1.7· 0.0 · 256K | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| OpenAI: GPT-5 Chat· 0.0 · 128K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-5· 0.0 · 400K | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-5 Mini· 0.0 · 400K | — | ¥1.80 | ¥14.40 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano· 0.0 · 400K | — | ¥0.360 | ¥2.88 | |
| OpenAI: gpt-oss-120b (free)· 0.0 · 131.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| OpenAI: gpt-oss-120b· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.281 | ¥1.30 | |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free)· 0.0 · 131.1K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| OpenAI: gpt-oss-20b· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.209 | ¥1.01 | |
| Anthropic: Claude Opus 4.1· 0.0 · 200K | — | ¥108.0 | ¥540.0 | |
| Mistral: Codestral 2508· 0.0 · 256K | — | ¥2.16 | ¥6.48 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct· 0.0 · 160K | — | ¥0.504 | ¥1.94 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.347 | ¥1.39 | |
| Z.ai: GLM 4.5· 0.0 · 131.1K | — | ¥4.32 | ¥15.84 | |
| Z.ai: GLM 4.5 Air· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.936 | ¥6.12 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.720 | ¥0.720 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B (free)· 0.0 · 1.0M免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B· 0.0 · 1.0M | — | ¥1.58 | ¥12.96 | |
| ByteDance: UI-TARS 7B · 0.0 · 128K | — | ¥0.720 | ¥1.44 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite· 0.0 · 1.0M | — | ¥0.720 | ¥2.88 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507· 0.0 · 262.1K | — | ¥0.648 | ¥0.720 | |
| Switchpoint Router· 0.0 · 131.1K | — | ¥6.12 | ¥24.48 | |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711· 0.0 · 131.1K | — | ¥4.10 | ¥16.56 | |
| Venice: Uncensored (free)· 0.0 · 32.8K免费额度 | — | ¥0.000 | ¥0.000 | |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct· 0.0 · 131.1K | — | ¥1.01 | ¥4.10 | |
| Morph: Morph V3 Large· 0.0 · 262.1K | — | ¥6.48 | ¥13.68 | |
| Morph: Morph V3 Fast· 0.0 · 81.9K | — | ¥5.76 | ¥8.64 | |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B · 0.0 · 131.1K | — | ¥3.02 | ¥9.00 | |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B· 0.0 · 128K | — | ¥0.540 | ¥1.44 | |
| MiniMax: MiniMax M1· 0.0 · 1M | — | ¥2.88 | ¥15.84 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash· 0.0 · 1.0M | — | ¥2.16 | ¥18.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro· 0.0 · 1.0M | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: o3 Pro· 0.0 · 200K | — | ¥144.0 | ¥576.0 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05· 0.0 · 1.0M | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| DeepSeek: R1 0528· 0.0 · 163.8K | — | ¥3.60 | ¥15.48 | |
| Anthropic: Claude Opus 4· 0.0 · 200K | — | ¥108.0 | ¥540.0 | |
| Anthropic: Claude Sonnet 4· 0.0 · 1M | — | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| Google: Gemma 3n 4B· 0.0 · 32.8K | — | ¥0.432 | ¥0.864 | |
| Mistral: Mistral Medium 3· 0.0 · 131.1K | — | ¥2.88 | ¥14.40 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06· 0.0 · 1.0M | — | ¥9.00 | ¥72.00 | |
| Arcee AI: Virtuoso Large· 0.0 · 131.1K | — | ¥5.40 | ¥8.64 | |
| Arcee AI: Coder Large· 0.0 · 32.8K | — | ¥3.60 | ¥5.76 | |
| Meta: Llama Guard 4 12B· 0.0 · 163.8K | — | ¥1.30 | ¥1.30 | |
| Qwen: Qwen3 30B A3B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.864 | ¥3.60 | |
| Qwen: Qwen3 8B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.360 | ¥2.88 | |
| Qwen: Qwen3 14B· 0.0 · 131.7K | — | ¥0.720 | ¥1.73 | |
| Qwen: Qwen3 32B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.576 | ¥2.02 | |
| Qwen: Qwen3 235B A22B· 0.0 · 131.1K | — | ¥3.28 | ¥13.10 | |
| OpenAI: o4 Mini High· 0.0 · 200K | — | ¥7.92 | ¥31.68 | |
| OpenAI: o3· 0.0 · 200K | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| OpenAI: o4 Mini· 0.0 · 200K | — | ¥7.92 | ¥31.68 | |
| OpenAI: GPT-4.1· 0.0 · 1.0M | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini· 0.0 · 1.0M | — | ¥2.88 | ¥11.52 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano· 0.0 · 1.0M | — | ¥0.720 | ¥2.88 | |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324· 0.0 · 163.8K | — | ¥1.44 | ¥5.54 | |
| OpenAI: o1-pro· 0.0 · 200K | — | ¥1080.0 | ¥4320.0 | |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B· 0.0 · 128K | — | ¥2.53 | ¥4.00 | |
| Google: Gemma 3 4B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.360 | ¥0.720 | |
| Google: Gemma 3 12B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.360 | ¥1.08 | |
| Cohere: Command A· 0.0 · 256K | — | ¥18.00 | ¥72.00 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview· 0.0 · 128K | — | ¥1.08 | ¥4.32 | |
| OpenAI: GPT-4o Search Preview· 0.0 · 128K | — | ¥18.00 | ¥72.00 | |
| Reka Flash 3· 0.0 · 65.5K | — | ¥0.720 | ¥1.44 | |
| Google: Gemma 3 27B· 0.0 · 131.1K | — | ¥0.576 | ¥1.15 | |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2· 0.0 · 32.8K | — | ¥3.96 | ¥5.76 | |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro· 0.0 · 128K | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| Perplexity: Sonar Pro· 0.0 · 200K | — | ¥21.60 | ¥108.0 | |
| Perplexity: Sonar Deep Research· 0.0 · 128K | — | ¥14.40 | ¥57.60 | |
| Mistral: Saba· 0.0 · 32.8K | — | ¥1.44 | ¥4.32 | |
| OpenAI: o3 Mini High· 0.0 · 200K | — | ¥7.92 | ¥31.68 | |
| AionLabs: Aion-1.0· 0.0 · 131.1K | — | ¥28.80 | ¥57.60 | |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini· 0.0 · 131.1K | — | ¥5.04 | ¥10.08 | |
